La lecture de documents anciens est l'occasion de se heurter à des modes de datation très différents et des écritures très variables des chiffres ; la difficulté est d'autant plus grande que l'écriture est fréquemment calligraphiée selon des règles souvent très personnelles pour garantir l'authenticité des documents.

Écritures des chiffres :

Chiffres  Document comptable utilisant différentes écritures de chiffres (1884) 

Chiffres

arabes

Chiffres minuscules

小寫

Chiffres majuscules

大寫

Chiffres de Suzhou

蘇州碼子

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

二十

貳拾

30

三十

 

 

La lecture des chiffres de Suzhou n’est pas toujours aussi simple qu’une simple transcription. Pour écrire 21, on n’écrira pas〢〡, car on pourrait lire 〣(c’est-à-dire 3), mais 〢一. Par ailleurs, ces chiffres se lisent en tenant compte des indicateurs d’unités qui les suivent, ainsi

〢一〣 兩 = 2,13 taëls

〢一 〣 十兩 = 21,3 taëls

〢一 〣 百兩 = 213 taëls

Sur ce système, lire :


Écritures des dates :

  • Les dates des documents publiés après 1949 en Chine continentale respectent le calendrier grégorien, ce qui n'est pas le cas des documents publiés à Taïwan qui perpétue le calendrier républicain chinois.
  • Les dates des documents publiés entre 1911 et 1949 utilisent le plus souvent le calendrier républicain chinois qui prend pour référence l'année de la Révolution (1911), ainsi 民國三年se lit 1914 (1911+3). Dans le même temps certains documents sont datés en fonction du calendrier sexagésimal (voir le tableau infra).
  • Les dates des documents de l'ère impériale sont datés en fonction de l'année du règne de l'empereur (voir le tableau infra), ainsi 光緒三年 (la troisième année de l'ère Guangxu) se lit 1877 puisque la première année du règne est 1875.

Cycles sexagésimaux

année du cycle nom de l'année

dates  du
calendrier grégorien

1 甲子 1864 1924 1984
2 乙丑 1865 1925 1985
3 丙寅 1866 1926 1986
4 丁卯 1867 1927 1987
5 戊辰 1868 1928 1988
6 己巳 1869 1929 1989
7 庚午 1870 1930 1990
8 辛未 1871 1931 1991
9 壬申 1872 1932 1992
10 癸酉 1873 1933 1993
11 甲戌 1874 1934 1994
12 乙亥 1875 1935 1995
13 丙子 1876 1936 1996
14 丁丑 1877 1937 1997
15 戊寅 1878 1938 1998
16 己卯 1879 1939 1999
17 庚辰 1880 1940 2000
18 辛巳 1881 1941 2001
19 壬午 1882 1942 2002
20 癸未 1883 1943 2003
21 甲申 1884 1944 2004
22 乙酉 1885 1945 2005
23 丙戌 1886 1946 2006
24 丁亥 1887 1947 2007
25 戊子 1888 1948 2008
26 己丑 1889 1949 2009
27 庚寅 1890 1950 2010
28 辛卯 1891 1951 2011
29 壬辰 1892 1952 2012
30 癸巳 1893 1953 2013
31 甲午 1894 1954 2014
32 乙未 1895 1955 2015
33 丙申 1896 1956 2016
34 丁酉 1897 1957 2017
35 戊戌 1898 1958 2018
36 己亥 1899 1959 2019
37 庚子 1900 1960 2020
38 辛丑 1901 1961 2021
39 壬寅 1902 1962 2022
40 癸卯 1903 1963 2023
41 甲辰 1904 1964 2024
42 乙巳 1905 1965 2025
43 丙午 1906 1966 2026
44 丁未 1907 1967 2027
45 戊申 1908 1968 2028
46 己酉 1909 1969 2029
47 庚戌 1910 1970 2030
48 辛亥 1911 1971 2031
49 壬子 1912 1972 2032
50 癸丑 1913 1973 2033
51 甲寅 1914 1974 2034
52 乙卯 1915 1975 2035
53 丙辰 1916 1976 2036
54 丁巳 1917 1977 2037
55 戊午 1918 1978 2038
56 己未 1919 1979 2039
57 庚申 1920 1980 2040
58 辛酉 1921 1981 2041
59 壬戌 1922 1982 2042
60 癸亥 1923 1983 2043

Règnes

nom du règne première année
順治 1644
康熙 1662
雍正 1723
乾隆 1736
嘉慶 1796
道光 1821
咸豐 1851
同治 1862
光緒 1875
宣統 1908