Main-d'œuvre chinoise à l'étranger (fin 2009)
Source: Mofcom (20 juin 2011)
http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/c/2011-06-20/90562.shtml ![]()
| total | contrats d'intérim | gestion de projets | |
| Total | 777 619 | 450 277 | 326 861 |
| • Asie | 528 355 | 385 257 | 142 741 |
| Myanmar | 8 067 | 91 | 7 976 |
| Hong Kong | 19 552 | 19 103 | 449 |
| Japon | 162 556 | 161 942 | 463 |
| Macao | 49 999 | 47 908 | 2 091 |
| Mongolie | 6 381 | 1 605 | 4 776 |
| Singapour | 83 769 | 62 856 | 20 808 |
| Corée du Sud | 37 220 | 36 592 | 628 |
| Émirats Arabes Unis | 34 067 | 9 904 | 24 162 |
| Arabie Saoudite | 20 944 | 4 426 | 16 472 |
| Vietnam | 14 174 | 6 794 | 7 337 |
| Taiwan | 12 599 | 12 595 | 4 |
| • Afrique | 187 396 | 26 020 | 161 336 |
| Algérie | 49 631 | 3 592 | 46 039 |
| Angola | 31 072 | 5 452 | 25 620 |
| Libye | 24 155 | 2 560 | 21 595 |
| Nigéria | 5 267 | 1 694 | 3 573 |
| Soudan | 20 538 | 83 | 20 455 |
| • Europe | 35 575 | 26 632 | 8 939 |
| Royaume-Uni | 1 363 | 1 202 | 157 |
| Allemagne | 4 785 | 4 529 | 256 |
| Pays-Bas | 1 474 | 1 474 | 0 |
| Grèce | 673 | 542 | 131 |
| Espagne | 1 339 | 18 | 1 321 |
| Russie | 21 457 | 17 018 | 4 439 |
| • Amérique du Sud | 14 236 | 3 983 | 10 187 |
| Brésil | 832 | 175 | 657 |
| Mexique | 540 | 313 | 223 |
| • Amérique du Nord | 5 184 | 4 387 | 785 |
| Canada | 955 | 912 | 42 |
| États-Unis | 4 229 | 3 475 | 743 |
| • Océanie | 6 591 | 3 727 | 2 862 |
| Australie | 1 345 | 1 144 | 199 |
| Nouvelle Zélande | 302 | 222 | 80 |
| Papouasie Nelle Guinée | 1 879 | 0 | 1 879 |
| • Autres | 282 | 271 | 11 |















