Origines provinciales de la main-d'œuvre chinoise à l'étranger (2010)
Source : Mofcom (22 mars 2011)
http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/c/2011-03-22/89598.shtml ![]()
| Province d’origine | Main-d’œuvre chinoise |
| Shandong | 101 913 |
| Jiangsu | 96 336 |
| Jilin | 66 566 |
| Henan | 56 291 |
| Liaoning | 41 448 |
| Guangdong | 38 455 |
| Hubei | 29 478 |
| Zhejiang | 26 261 |
| Fujian | 24 240 |
| Pékin | 22 499 |
| Sichuan | 21 983 |
| Hunan | 20 370 |
| Anhui | 20 236 |
| Yunnan | 17 189 |
| Jiangxi | 14 615 |
| Hebei | 13 324 |
| Heilongjiang | 12 885 |
| Tianjin | 12 683 |
| Shaanxi | 8 553 |
| Shanxi | 6 147 |
| Guangxi | 5 958 |
| Mongolie | 4 706 |
| Chongqing | 4 066 |
| Xinjiang | 3 077 |
| Guizhou | 1 789 |
| Gansu | 911 |
| Ningxia | 692 |
| Qinghai | 51 |
| Hainan | 2 |
| Total | 672 724 |















